
Aruba 2930F 48G 4SFP Switch
- Ücretsiz kargo 4.997,27 TL üzeri siparişlerde
- Güvenli ödeme Havale / EFT (TL veya USD hesaplarımıza), Kredi Kartı (3D Secure), Fatura ile Ödeme (Kurumsal)
Ürün açıklaması
Aruba 2930F 48G 4SFP Switch
| Anahtar tipi | Gözetilmiş |
|---|---|
| Anahtar katmanı | L3 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
| Web-tabanlı yönetim | Evet |
| Trafik sınıflandırması | Evet |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 48 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP modül sayısı | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
| SFP modülü yuva sayısı | 4 |
| Konsol girişi | RJ-45 |
| Ağ standartı | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| 10G desteği | Hayır |
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi | 10BASE-F, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tam iki taraflı baskı | Evet |
| IP dolaşma | Evet |
| Rota girdileri | 10000 |
| Akış kontrol desteği | Evet |
| Bağlantı kümeleme | Evet |
| Hız limitleme | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | Evet |
| Oto hissetme | Evet |
| VLAN desteği | Evet |
| Adres tablosu boyutu | 32768 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 104 Gbit/s |
| İşlem hacmi | 77,4 Mpps |
| Gecikme (1 Gbps) | 3,8 µs |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| Paket ara belleği | 12,38 MB |
| DHCP özellikleri | DHCP server |
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
| IGMP aramak | Evet |
| SSH/SSL desteği | Evet |
| Multicast desteği | Evet |
| Yönlendirme protokolü | IP |
| IPv4 FIB girişleri | 10000 |
| IPv6 FIB girişleri | 5000 |
| Raf montajı | Evet |
| İstiflenebilir | Evet |
| Form faktörü | 1U |
| Ürün rengi | Gri |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 |
| İşlemci frekansı | 1016 MHz |
| Hafıza tipi | DDR3-SDRAM |
| Dahili hafıza | 1024 MB |
Teknik özellikler
| Ürün kodu | PD-190017006260 |
|---|---|
| Marka | HPE |
Teslimat ve iade
4.997,27 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir.
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Kısaca
Aruba 2930F 48G 4SFP Switch, HPE markalı Switch ürünüdür. Bağlantı kontrol listesi (ACL): Evet; Bağlantı kümeleme: Evet; Hız limitleme: Evet; 10G desteği: Hayır. Dolar + KDV ve TL (KDV dahil) fiyatla satışa sunulur; güncel fiyat ve stok durumu ürün sayfasında belirtilir.
Sıkça sorulan sorular
Aruba 2930F 48G 4SFP Switch teknik özellikleri nelerdir?
10G desteği: Hayır; Adres tablosu boyutu: 32768 Kayıt; Ağ standartı: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u; Ağaç protokolü süresi: Evet; Akış kontrol desteği: Evet; Anahtar katmanı: L3; Anahtar tipi: Gözetilmiş; Auto MDI/MDI-X: Evet.
Aruba 2930F 48G 4SFP Switch üretici kodu (MPN) nedir?
Ürünün üretici kodu JL260A şeklindedir.
Aruba 2930F 48G 4SFP Switch barkod (GTIN/EAN) numarası nedir?
Ürünün barkod numarası 190017006260 şeklindedir.







